STACK / LEVEL | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
732 , 657 Sqft |
474 , 420 Sqft |
764 , 1,270 Sqft |
452 Sqft |
463 , 1,281 Sqft |
764 Sqft |
|
23 | C1 | C2 | ||||
22 | C1 | C2 | ||||
21 | C1 | C2 | ||||
20 | ||||||
19 | B3 | A4a | B1 | A1 | A2 | B1(M) |
18 | B3 | A4 | B1 | A1 | A2 | B1(M) |
17 | B2a | A3a | B1 | A1 | A2 | B1(M) |
16 | B2a | A3a | B1 | A1 | A2 | B1(M) |
15 | B2a | A3a | B1 | A1 | A2 | B1(M) |
14 | ||||||
13 | B2 | A3 | B1 | A1 | A2 | B1(M) |
12 | B2 | A3 | B1 | A1 | A2 | B1(M) |
11 | B2 | A3 | B1 | A1 | A2 | B1(M) |
10 | B2 | A3 | B1 | A1 | A2 | B1(M) |
9 | B2 | A3 | B1 | A1 | A2 | B1(M) |
8 | B2 | A3 | B1 | A1 | A2 | B1(M) |
7 | ||||||
6 | B2 | A3 | B1 | A1 | A2 | B1(M) |
5 | B2 | A3 | B1 | A1 | A2 | B1(M) |
4 | B2 | A3 | B1 | A1 | A2 | B1(M) |
3 | B2 | A3 | B1 | A1 | A2 | B1(M) |
Register yourself below to get a copy of 3 Cuscaden Floor Plans, Brochure, Pricing and Latest Updates!